Anprechpartner in der Verwaltung des Klinikums
| Allgemeine Verwaltung und Organisation | ||
| Leiter | Dirk Haja | |
| Telefon | 0340 / 501-15 20 | |
| Telefax | 0340 / 501-15 86 | |
| dirk.haja@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Bau- und Gebäudemanagement - Bereich Objektplanung | ||
| Leiter | Jens Larsen | |
| Telefon | 0340 / 501-15 83 | |
| Telefax | 0340 / 501-15 88 | |
| jens.larsen@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Bau- und Gebäudemanagement - Bereich Gebäudemanagement | ||
| Leiter | Andreas Loth | |
| Telefon | 0340 / 501-14 09 | |
| Telefax | 0340 / 501-13 59 | |
| andreas.loth@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Biomedizintechnik | ||
| Leiter | Hans-Peter Voigt | |
| Telefon | 0340 / 501-12 12 | |
| Telefax | 0340 / 501-15 05 | |
| hp.voigt@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Datenschutz | ||
| Leiterin | Gabriele Rohleder | |
| Telefon | 0340 / 501-15 64 | |
| Telefax | 0340 / 501-15 45 | |
| gabriele.rohleder@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Hotelstationsmanagement | ||
| Leiter | Marcel Huber | |
| Telefon | 0340 / 501-44 00 | |
| Telefax | 0340 / 501-44 02 | |
| marcel.huber@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Innenrevision | ||
| Leiterin | Frances Sachtler-Lenze | |
| Telefon | 0340 / 501-12 94 | |
| Telefax | 0340 / 51 71 58 | |
| frances.sachtler-lenze@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Kosten-Leistungs-Rechnung/Controlling | ||
| Leiterin | Carola Petrowsky | |
| Telefon | 0340 / 501-15 17 | |
| Telefax | 0340 / 501-15 86 | |
| carola.petrowsky@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Medizin-Controlling | ||
| Leiter | Michael Chudy | |
| Telefon | 0340 / 501-18 19 | |
| Telefax | 0340 / 501-18 16 | |
| michael.chudy@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Medizin-Ökonomie | ||
| Leiter | Michael Reich | |
| Telefon | 0340 / 501-18 40 | |
| Telefax | 0340 / 501-18 16 | |
| michael.reich@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Patientenverwaltung | ||
| Leiterin | Manuela Glatter | |
| Telefon | 0340 / 501-14 58 | |
| Telefax | 0340 / 501-10 46 | |
| manuela.glatter@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Personalabteilung | ||
| Leiterin | Marion Scheller | |
| Telefon | 0340 / 501-15 43 | |
| Telefax | 0340 / 501-15 45 | |
| marion.scheller@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Leiterin | Grit Hachmeister | |
| Telefon | 0340 / 501-15 70 | |
| Telefax | 0340 / 517158 | |
| presse@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Projektkoordinator KIS | ||
| Leiter | Stefan Löser | |
| Telefon | 0340 / 501-10 84 | |
| stefan.loeser@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Qualitätsmanagement | ||
| Leiter | Dr. André Dyrna | |
| Telefon | 0340 / 501-18 21 | |
| Telefax | 0340 / 501-18 22 | |
| qm@klinikum-dessau.de | ||
| Rechnungswesen | ||
| Leiterin | Martina Kranke | |
| Telefon | 0340 / 501-13 93 | |
| Telefax | 0340 / 501-13 90 | |
| martina.kranke@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||
| Rechtsfragen | ||
| Leiterin | ||
| Telefon | ||
| Telefax | ||
| Sicherheitsingenieur | ||
| Leiter | Tino Sachse | |
| Telefon | 0340 / 501-15 29 | |
| Telefax | 0340 / 501-10 21 | |
| tino.sachse@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de | ||



Seite drucken
zum Seitenanfang