| Allgemeine Verwaltung und Organisation |
| Leiter | Dirk Haja |
| Telefon | 0340 / 501-15 20 |
| Telefax | 0340 / 501-15 86 |
| eMail | dirk.haja@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Bau- und Gebäudemanagement |
| Leiter | Jens Larsen |
| Telefon | 0340 / 501-15 83 |
| Telefax | 0340 / 501-15 88 |
| eMail | jens.larsen@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Biomedizintechnik |
| Leiter | Hans-Peter Voigt |
| Telefon | 0340 / 501-18 70 |
| Telefax | 0340 / 501-15 05 |
| eMail | hp.voigt@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Datenschutz |
| Leiterin | Gabriele Rohleder |
| Telefon | 0340 / 501-15 64 |
| Telefax | 0340 / 501-15 45 |
| eMail | gabriele.rohleder@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Innenrevision |
| Leiterin | Lisette Dornfeld |
| Telefon | 0340 / 501-12 94 |
| Telefax | 0340 / 51 71 58 |
| eMail | lisette.dornfeld@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Kosten-Leistungs-Rechnung / Controlling |
| Leiterin | Carola Petrowsky |
| Telefon | 0340 / 501-15 17 |
| Telefax | 0340 / 501-15 86 |
| eMail | carola.petrowsky@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Medizin-Controlling |
| Leiterin | Marina Scharow |
| Telefon | 0340 / 501-18 19 |
| Telefax | 0340 / 501-18 16 |
| eMail | marina.scharow@i-like-no-spam.klinikum-desau.de |
|
|
|
| Medizin-Ökonomie |
| Leiter | Michael Reich |
| Telefon | 0340 / 501-18 40 |
| Telefax | 0340 / 501-18 16 |
| eMail | michael.reich@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Patientenverwaltung |
| Leiterin | Manuela Glatter |
| Telefon | 0340 / 501-14 58 |
| Telefax | 0340 / 501-10 46 |
| eMail | manuela.glatter@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Personalabteilung |
| Leiterin | Marion Scheller |
| Telefon | 0340 / 501-15 43 |
| Telefax | 0340 / 501-15 45 |
| eMail | marion.scheller@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Leiterin | Antje Orgass |
| Telefon | 0340 / 501-15 70 |
| Telefax | 0340 / 501-13 92 |
| eMail | antje.orgass@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Qualitätsmanagement |
| Leiter | Dr. André Dyrna |
| Telefon | 0340 / 501-18 21 |
| Telefax | 0340 / 501-18 22
|
| eMail | qm@klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Rechnungswesen |
| Leiterin | Martina Kranke |
| Telefon | 0340 / 501-13 93 |
| Telefax | 0340 / 501-13 92 |
| eMail | martina.kranke@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Rechtsfragen |
| Leiterin | Bettina Velten |
| Telefon | 0340 / 501-10 82 |
| Telefax | 0340 / 51 71 58 |
| eMail | bettina.velten@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
| Sicherheitsingenieur |
| Leiter | Wolfgang Stechert |
| Telefon | 0340 / 501-15 29 |
| Telefax | 0340 / 501-10 21 |
| eMail | wolfgang.stechert@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
|
|
|
|
|