Allgemeine Verwaltung |
| Leiterin | Judith Wohlgemuth |
| Telefon | 0340 501-1205 |
| Telefax | 0340 501-1256 |
| eMail | judith.wohlgemuth@klinikum-dessau.de |
| | |
Bau- und Gebäudemanagement |
| Leiter | Jens Larsen |
| Telefon | 0340 501-1583 |
| Telefax | 0340 501-1588 |
| eMail | jens.larsen@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Beauftragte für Medizinproduktesicherheit |
| | Sebastian Martinke |
| | Matthias Caspar |
| eMail | beauftragter.mpsicherheit@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
|
Biomedizintechnik |
| Leiter | Hans-Peter Voigt |
| Telefon | 0340 501-1212 |
| Telefax | 0340 501-1505 |
| eMail | hp.voigt@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Datenschutz |
| Leiter | Andreas Jung |
| Telefon | 0340 501-1081 |
| Telefax | 0340 501-1088 |
| eMail | andreas.jung@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Hotelstationsmanagement |
| Pflegerische Leitung | Annett Wernicke |
| Telefon | 0340 501-4401 |
| Telefax | 0340 501-4402 |
| eMail | annett.wernicke@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Innenrevision |
| Leiterin | Frances Sachtler-Lenze |
| Telefon | 0340 501-1294 |
| Telefax | 0340 51 7158 |
| eMail | frances.sachtler-lenze@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
IT | | |
| Leiter | Hartmut Kahlert |
| Telefon | 0340 501-1442 |
| Telefax | 0340 501-1490 |
| eMail | hartmut.kahlert@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Kosten-Leistungs-Rechnung/Controlling |
| Leiterin | Iris Krüger |
| Telefon | 0340 501-1519 |
| Telefax | 0340 501-1816 |
| eMail | iris.krueger@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Logistik/Reinigung |
| Leiter | Sascha Witt |
| Telefon | 0340 501-1440 |
| Telefax | 0340 501-1256 |
| eMail | sascha.witt@klinikum-dessau.de |
| | |
Medizin-Controlling |
| Leiter | Dr. med. Frank Lautenschläger |
| Telefon | 0340 501-4037 |
| Telefax | 0340 501-4041 |
| eMail | frank.lautenschlaeger@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Patientenverwaltung |
| Leiterin | Manuela Glatter |
| Telefon | 0340 501-1458 |
| Telefax | 0340 501-1046 |
| eMail | manuela.glatter@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Personalabteilung |
| Leiterin | Carola Ermes |
| Telefon | 0340 501-1543 |
| Telefax | 0340 501-1545 |
| eMail | carola.ermes@klinikum-dessau.de |
| | |
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing - Pressesprecher |
| Leiter | Gelfo Kröger |
| Telefon | 0340 501-1570 |
| Mobil | 0152 53610366 |
| eMail | gelfo.kroeger@klinikum-dessau.de |
| | |
Qualitätsmanagement |
| Leiter | Dr. André Dyrna |
| Telefon | 0340 501-1821 |
| Telefax | 0340 501-1822 |
| eMail | qm@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Rechnungswesen |
| Leiterin | Martina Kranke |
| Telefon | 0340 501-1393 |
| Telefax | 0340 501-1390 |
| eMail | martina.kranke@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Recht |
| Leiter | Andreas Jung |
| Telefon | 0340 501-1081 |
| Telefax | 0340 501-1088 |
| eMail | andreas.jung@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |
Sicherheitsingenieur |
| Leiter | Tino Sachse |
| Telefon | 0340 501-1529 |
| Telefax | 0340 501-1021 |
| eMail | tino.sachse@i-like-no-spam.klinikum-dessau.de |
| | |