Mitarbeiterliste der Neurologischen Klinik
| Titel, Vorname, Name | Fon | Fax | |
| Einwahl: +49 (0)340 – 501 – | |||
| Klinikleitung | |||
| PD Dr. med. S. Spieker | 1473 | 1470 | |
| Oberärzte | |||
| Dr. T. Schelle (Leitender OA) | 1144 | 1470 | |
| Dr. T. Stache | 1145 | 1470 | |
| Herr Oleg Rodau | 1554 | 1470 | |
| Dr. J. Steinwachs | 1556 | 1470 | |
| Funktionsoberärzte | |||
|
|
|
|
|
| Fachärzte | |||
| Frau A. Dünkler | 1556 | 1471 | |
| Herr M. Grützke | 1556 | 1471 | |
| Frau A. Katona | 1556 | 1471 | |
| Frau A. Hettrich (MUS) | 1556 | 1471 | |
| Ärzte in Weiterbildung | |||
| Frau Alexandra Honigmann | 1556 | 1471 | |
| Frau Kristin Anja Gerull | 1556 | 1471 | |
| Herr Pawel Strzelczyk | 1556 | 1471 | |
| Frau Constance Nahlik | 1556 | 1471 | |
| Herr Navneet Sing Rakwal | 1556 | 1471 | |
| Ärzte in Weiterbildung (z.Z. Psychiatrie) | |||
| Frau Anne Kristin Möckel | ----- | ----- | |
| Frau Deeba Irshad Bhat | ----- | ----- | |
| Psychologen | |||
| Dipl. Psych. Sabrina Gurdschinski | 1424 | 1470 | |
| Dipl. Psych. Katrin Hölzer | 1426 | 1470 | |
| Dipl. Psych. Michael Wittenbreder | 1423 | 1470 | |
| Stationsleitung Pflege Neurologie | |||
| St. Völker (Stationsleitung) | 1475 | 1471 | |
| S. Bärbel Zimmermann (Stellv.) | 1475 | 1471 | |
| Sekretariat | |||
| Frau B. Rabe (Leitung) | 1473 | 1470 | |
| Frau I. Zabel | 1574 | 1470 | |
| Frau B. Zjawiony | 1472 | 1470 | |
| Abteilung für klinische Neurophysiologie und Ultraschalldiagnostik | |||
| MTA D. Beyer (Leitung) (MUS) | 1142 | 1470 | |
| MTA S. Elss | 1142 | 1470 | |
| MTA U. Haarstrick | 1142 | 1470 | |
| MTA A. Wust | 1142 | 1470 | |
| MTA A. Spielmann | 1142 | 1470 | |
| Logopädie | |||
| Frau A. Egger | 1337 | 1470 | |
| Physiotherapie | |||
| Rotation | 1475 | 1471 |
|
| Rotation | 1475 | 1471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Seite drucken
zum Seitenanfang