Preisliste
für Elternbeiträge, Verpflegung und Eingewöhnung
| bis 5 Std. tägl. | bis 6 Std. tägl. | bis 7 Std. tägl. | bis 8 Std. tägl. | über 8 Std. tägl. | |
| max.25 Wochenstd. | |||||
| Kinderkrippe 0 bis 3 Jahre | |||||
| 1 Kind/Familie | 99 Euro | 119 Euro | 138 Euro | 158 Euro | 181 Euro |
| 2 Kinder/Familie/ je Kind | 73 Euro | 88 Euro | 103 Euro | 117 Euro | 133 Euro |
| ab 3 Kindern/ je Kind | 45 Euro | 54 Euro | 63 Euro | 72 Euro | 83 Euro |
| Kindergarten (ab 3 Jahre bis zur Ein- schulung) | |||||
| 1 Kind/Familie | 76 Euro | 92 Euro | 107 Euro | 122 Euro | 138 Euro |
| 2 Kinder/ Familie/je Kind | 57 Euro | 68 Euro | 80 Euro | 91 Euro | 103 Euro |
| ab 3 Kindern/ je Kind | 38 Euro | 46 Euro | 53 Euro | 61 Euro | 67 Euro |
| Eingewöhnung: | |
| Maximal 14 Tage oder 30 Stunden | 40 Euro je Kind |
| Verpflegung: | | |
| Betreuungsbedarf laut Vertrag | 5 Std. tägl./25 Wochenstd. bis 8 Std. tägl. | 2,00 Euro je Kind und Tag |
| | | |
| Betreuungsbedarf laut Vertrag | über 8 Std. tägl. | 2,50 Euro je Kind und Tag |

Seite drucken
zum Seitenanfang